Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Desa Tirta Jaya, 2025
Tabel Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 58 | 2,13% | 31 | 1,14% | 27 | 0,99% |
2 | B | 101 | 3,71% | 56 | 2,06% | 45 | 1,66% |
3 | AB | 18 | 0,66% | 8 | 0,29% | 10 | 0,37% |
4 | O | 160 | 5,88% | 92 | 3,38% | 68 | 2,50% |
5 | A+ | 25 | 0,92% | 10 | 0,37% | 15 | 0,55% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 2354 | 86,58% | 1152 | 42,37% | 1202 | 44,21% |
JUMLAH | 2719 | 100,00% | 1352 | 49,72% | 1367 | 50,28% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2719 | 100,00% | 1352 | 49,72% | 1367 | 50,28% |
Diperbarui pada : 16 Juli 2025