Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Desa Tirta Jaya, 2025
Tabel Hubungan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 796 | 29,28% | 711 | 26,15% | 85 | 3,13% |
2 | SUAMI | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
3 | ISTRI | 732 | 26,92% | 3 | 0,11% | 729 | 26,81% |
4 | ANAK | 1150 | 42,29% | 623 | 22,91% | 527 | 19,38% |
5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 12 | 0,44% | 6 | 0,22% | 6 | 0,22% |
7 | ORANGTUA | 4 | 0,15% | 0 | 0,00% | 4 | 0,15% |
8 | MERTUA | 3 | 0,11% | 0 | 0,00% | 3 | 0,11% |
9 | FAMILI LAIN | 13 | 0,48% | 7 | 0,26% | 6 | 0,22% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 8 | 0,29% | 2 | 0,07% | 6 | 0,22% |
JUMLAH | 2719 | 100,00% | 1352 | 49,72% | 1367 | 50,28% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2719 | 100,00% | 1352 | 49,72% | 1367 | 50,28% |
Diperbarui pada : 16 Juli 2025