You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Tirta Jaya
Desa Tirta Jaya

Kec. Bajuin, Kab. Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Tirta Jaya, 2025

Grafik Rentang Umur

Cetak Unduh

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 12 0,44% 7 0,26% 5 0,18%
2 2 s/d 4 Tahun 84 3,09% 38 1,40% 46 1,69%
3 5 s/d 9 Tahun 180 6,62% 85 3,13% 95 3,49%
4 10 s/d 14 Tahun 222 8,16% 111 4,08% 111 4,08%
5 15 s/d 19 Tahun 256 9,42% 130 4,78% 126 4,63%
6 20 s/d 24 Tahun 243 8,94% 126 4,63% 117 4,30%
7 25 s/d 29 Tahun 240 8,83% 123 4,52% 117 4,30%
8 30 s/d 34 Tahun 207 7,61% 108 3,97% 99 3,64%
9 35 s/d 39 Tahun 185 6,80% 89 3,27% 96 3,53%
10 40 s/d 44 Tahun 199 7,32% 96 3,53% 103 3,79%
11 45 s/d 49 Tahun 220 8,09% 101 3,71% 119 4,38%
12 50 s/d 54 Tahun 211 7,76% 106 3,90% 105 3,86%
13 55 s/d 59 Tahun 147 5,41% 75 2,76% 72 2,65%
14 60 s/d 64 Tahun 96 3,53% 52 1,91% 44 1,62%
15 65 s/d 69 Tahun 74 2,72% 37 1,36% 37 1,36%
16 70 s/d 74 Tahun 59 2,17% 33 1,21% 26 0,96%
17 75 Tahun ke Atas 84 3,09% 35 1,29% 49 1,80%
JUMLAH 2719 100,00% 1352 49,72% 1367 50,28%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2719 100,00% 1352 49,72% 1367 50,28%

Diperbarui pada : 16 Juli 2025