Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Tirta Jaya, 2025
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 120 | 4,41% | 54 | 1,99% | 66 | 2,43% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 535 | 19,68% | 263 | 9,67% | 272 | 10,00% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 628 | 23,10% | 329 | 12,10% | 299 | 11,00% |
4 | TUA (31 - 150) | 1436 | 52,81% | 706 | 25,97% | 730 | 26,85% |
JUMLAH | 2719 | 100,00% | 1352 | 49,72% | 1367 | 50,28% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2719 | 100,00% | 1352 | 49,72% | 1367 | 50,28% |
Diperbarui pada : 16 Juli 2025